|
||||||||
| 皆様には、日頃より長崎空港をご利用いただきありがとうございます。 | ||||||||
| 長崎〜上海線を利用した6月以降のツアー商品をお知らせします。どうぞご利用下さい。 | ||||||||
| 旅行会社名 | ツ ア ー 名 | 価 格 | 出 発 日 | |||||
| 開TB九州長崎支店 | 魅惑の上海4日間 | 34,800 円 | 〜12/26 【毎】金 | |||||
| 095-824-2400 | ||||||||
| http://www.jtb.co.jp/shop/nagasaki/ | ||||||||
| 日本空輸長崎旅行センター | 上海物語3・4・5日間 | 51,000 円 | 〜 | 76,800 円 | 〜9/29 毎日 (曜日により往路 又は復路福岡線利用の場合あり) |
|||
| 095-821-1577 | ||||||||
| http://www.jaw.co.jp/nagasaki/ | ||||||||
| 阪急交通社長崎支店 | 上海・蘇州・杭州4日間 | 39,900 円 | 〜 | 49,900 円 | 〜10/31 【毎】金 | |||
| 095-827-8858 | ||||||||
| http://www.hankyu-travel.com/ | 決定版タイランド4・5日間 | 39,900 円 | 〜 | 69,900 円 | 〜10/31 (4日間)【毎】金 ・(5日間)【毎】月 |
|||
| knt!近畿日本ツーリスト | NO1 上海 4日間 | 65,800 円 | 〜 | 95,800 円 | 〜10/31 【毎】金 | |||
| 095-824-1910 | NO1 上海 5日間 | 65,800 円 | 〜 | 95,800 円 | 〜10/31 【毎】月 | |||
| 潟Gイチ・アイ・エス | 水郷の街「七宝」を訪れる充実上海4日間 | 39,800 円 | 〜 | 44,800 円 | 6/27、7/18、8/8・15、9/12・19 | |||
| 長崎営業所 | 上海・蘇州・無錫4日間 | 39,800 円 | 〜 | 44,800 円 | 6/27、7/18、8/8・15、9/12・19 | |||
| 095-820-6839 | 行くっきゃない上海4日間 | 46,000 円 | 〜 | 69,000 円 | 〜9/26 【毎】金 | |||
| 佐世保営業所 | 中国東方航空で行く!バンコク4日間 | 39,800 円 | 〜 | 46,800 円 | 〜9/26 【毎】金 | |||
| 0956-42-1525 | バンコク&アユタヤ4日間 | 56,800 円 | 〜 | 68,800 円 | 〜11/28 【毎】金 | |||
| 初めてのバンコク5日間 | 82,800 円 | 〜 | 124,800 円 | 〜9/29 【毎】月 | ||||
| http://www.his-j.com/fuk | シンガポール4日間 | 52,800 円 | 〜 | 62,800 円 | 〜11/28 【毎】金 | |||
| 充実のシンガポール4日間 | 62,800 円 | 〜 | 75,800 円 | 〜11/28 【毎】金 | ||||
| 農協観光長崎支店 | 満喫の北京4日間 | 102,000 円 | 9/19・9/29 (復路は福岡線利用) | |||||
| 095-820-2271 | ||||||||
| 長崎空港ビルディング NABIC長崎旅行センター |
桂林4日間 | 61,800 円 | 〜 | 70,800 円 | 6/20、7/18、8/15、9/20 | |||
| 095-833-2111 | ハロー上海3・4・5日間 | 46,800 円 | 〜 | 91,800 円 | 〜9/30 毎日 (曜日により往路 又は復路福岡線利用の場合あり) |
|||
| http://www.nabic.co.jp/tour/tour_info.php?place=shanghai | バンコク4日間 | 75,800 円 | 〜9/26 【毎】金 | |||||
| 読売旅行長崎営業所 | 山水画の世界へ!桂林・漓江下り 5日間 | 69,800 円 | 〜 | 79,800 円 | 7/21、8/4・18、9/15・22、10/20・27 | |||
| 095-828-0822 | ||||||||
| 上記料金はスタンダード料金で、燃油サーチャージ、空港利用税等は含まれておりません。 | ||||||||
| 詳しくは、各旅行会社にお尋ねください。 | ||||||||
| もどる | ||||||||